神七當然的不會變
因為見不少人不斷轉推
見一個就推一個
中段升幅較大的有こみはる込山榛香
上了bingo後愈蠢愈可愛~
める除了飄蟲新番的店長能力
在新H初日公演的表現也很成熟很美
而兒玉和千尋都可以很成熟
HKT不再只賣小蘿莉了
排名後段也加了不少有好感或在意的
由48位加到70位
紅色:神七
橙色:大中小推
黃色:關注中
綠色:間中會被釣到
藍色:有好感
0 | 松井玲奈 | 高柳明音 | 古川愛李 | 木本花音 |
排名 | 成員 | Team | 變化 | |
1 | 向井地美音 | 4 | ─ | |
2 | 相笠萌 | K | ─ | |
3 | 木崎ゆりあ | 4 | ─ | |
4 | 村山彩希 | 4 | ─ | |
5 | 大和田南那 | B | ─ | |
6 | 大島涼花 | B | ─ | |
7 | 高島祐利奈 | 4 | ─ | |
8 | 本村碧唯 | KIV | ─ | |
9 | 込山榛香 | 4 | ↑13 | |
10 | 土保瑞希 | 4 | ↓1 | |
11 | 小嶋真子 | K | ─ | |
12 | 岡田奈々 | 4 | ↓2 | |
13 | 岩立沙穂 | 4 | ↓1 | |
14 | 西野未姫 | 4 | ↑1 | |
15 | 矢倉楓子 | M/A | ↑2 | |
16 | 矢吹奈子 | H | ─ | |
17 | 薮下柊 | BII | ↓4 | |
18 | 入山杏奈 | A | ─ | |
19 | 加藤玲奈 | 4 | ─ | |
20 | 川栄李奈 | A | ─ | |
21 | 田島芽瑠 | H | ↑11 | |
22 | 高橋朱里 | B | ↑6 | |
23 | 穴井千尋 | H | ↑6 | |
24 | 兒玉遥 | H | ↑18 | |
25 | 茂木忍 | 4 | ↓11 | |
26 | 梅田綾乃 | B | ↓3 | |
27 | 橋本耀 | B | ↓3 | |
28 | 井上由莉那 | H | ↑7 | |
29 | 前田美月 | 4 | ↑10 | |
30 | 橫山由依 | K | ↓9 | |
31 | 渡辺麻友 | B | ↓6 | |
32 | 柏木由紀 | B | ↓6 | |
33 | 朝長美桜 | KIV/B | ↓7 | |
34 | 藤田奈那 | A | ↑12 | |
35 | 永尾まりや | K | ↓4 | |
36 | 多田愛佳 | KIV | ↓3 | |
37 | 渋谷凪咲 | BII/4 | ─ | |
38 | 宮脇咲良 | KIV | ↑2 | |
39 | 二村春香 | S | 新 | |
40 | 岡田栞奈 | KIV | 新 | |
41 | 倉持明日香 | B | 新 | |
42 | 田中美久 | H | 新 | |
43 | 小嶋菜月 | A | ↓15 | |
44 | 岡本尚子 | H | 新 | |
45 | 中西智代梨 | A | 新 | |
46 | 谷真理佳 | BII | 新 | |
47 | 名取稚菜 | B | 新 | |
48 | 市川愛美 | A | 新 | |
49 | 渕上舞 | KIV | 新 | |
50 | 大森美優 | 4 | ↓2 | |
51 | 島崎遥香 | A | 新 | |
52 | 上枝恵美加 | BII | 新 | |
53 | 內山奈月 | B | 新 | |
54 | 神志那結衣 | H | 新 | |
55 | 平田梨奈 | B | 新 | |
56 | 達家真姫宝 | A | ↓15 | |
57 | 褔岡聖菜 | B | 新 | |
58 | 北川綾巴 | S | 新 | |
59 | 石田安奈 | KII | 新 | |
60 | 柴田阿弥 | E | 新 | |
61 | 木下春奈 | N | 新 | |
62 | 太田夢莉 | M | 新 | |
63 | 植木南央 | KIV | 新 | |
64 | 松井咲子 | A | ↓16 | |
65 | 梅本泉 | H | ↓29 | |
66 | 秋吉優花 | H | ↓23 | |
67 | 田中菜津美 | H | ↓37 | |
68 | 下野由貴 | KIV | 新 | |
69 | 白間美瑠 | M | ↓25 | |
70 | 高野祐衣 | M | ↓25 |
>> 由神推到好感加關注, 也太多了吧? 只看頭三隻色算.....
回覆刪除>> 松柳愛音還有零位企嗎?